Array
1
Présentation du produit
Le boulon de carrosserie Phillips à tête ronde et à col carré M6 (Phillips Drive) associe une large tête en forme de dôme plat avec un entraînement cruciforme et un col carré, offrant à la fois un attrait esthétique et une sécurité fonctionnelle. Il répond aux normes DIN 603 / ISO 8677, avec des longueurs, des matériaux et des finitions personnalisables pour répondre aux divers besoins d'assemblage.
Principales fonctionnalités
La grande tête plate crée une surface lisse et discrète pour les installations exposées.
L'entraînement cruciforme Phillips permet une installation rapide et conviviale avec des tournevis standards.
Le col carré se verrouille contre la rotation, permettant un serrage des écrous d'un seul côté.
Disponible en acier au carbone, en acier inoxydable 304/316, avec zingage, oxyde noir et autres finitions.
Longueurs et pas de filetage personnalisables pour les exigences spécifiques au projet.
| Classe SAE 5.8 (équivalent à ISO 5.8) | |
| Diamètre du boulon | M5–M20 (personnalisable) |
| Type de filetage | UNC / UNF (personnalisable ; filetage métrique ISO pour les options métriques) |
| Normes | DIN 603 / SAE J429 / ASTM A307 (commutable selon les exigences du client) |
| Niveau de résistance | SAE Grade 5.8 |
| Traitement thermique | Trempé et revenu (Q&T) |
| Résistance à la traction | ≥500?MPa |
| Limite d'élasticité | ≥400?MPa |
| Dureté | HRC 22–27 |
| Style de tête | Tête champignon à col carré, empreinte Phillips |
| Précision/tolérance du filetage | 2A/3A (Inch); 6g (Metric) |
| Température de fonctionnement | -40°C to 250°C |
| Composants correspondants | Écrous hexagonaux (DIN 934), Rondelles plates (DIN 125) |
| Classe SAE 8.8 (équivalent à ISO 8.8) | |
| Diamètre du boulon | M5–M20 (personnalisable) |
| Type de filetage | UNC / UNF (personnalisable) |
| Normes | DIN 603 / SAE J429 / ASTM A325 |
| Niveau de résistance | SAE Grade 8.8 |
| Matériel | Acier au carbone moyen (C45 / SAE 1045) |
| Traitement thermique | Trempé et revenu (Q&T) |
| Résistance à la traction | ≥800?MPa |
| Limite d'élasticité | ≥640?MPa |
| Dureté | HRC 24-33 |
| Style de tête | Tête champignon à col carré, empreinte Phillips |
| Précision/tolérance du filetage | 2A/3A |
| Température de fonctionnement | -40°C to 300°C |
| Composants correspondants | Écrous hexagonaux (DIN 934), Rondelles plates (DIN 125), Spring washers (DIN 127) |
| Classe SAE 10.9 (équivalent à ISO 10.9) | |
| Diamètre du boulon | M5–M20 (personnalisable) |
| Type de filetage | UNC / UNF (personnalisable) |
| Normes | DIN 603 / SAE J429 / ASTM A490 |
| Niveau de résistance | SAE Grade 10.9 |
| Matériel | Acier de construction allié (40Cr / SAE 4140) |
| Traitement thermique | Trempé et revenu (Q&T) |
| Résistance à la traction | ≥1000?MPa |
| Limite d'élasticité | ≥900?MPa |
| Dureté | HRC 32-39 |
| Style de tête | Tête champignon à col carré, empreinte Phillips |
| Précision/tolérance du filetage | 2A/3A |
| Température de fonctionnement | -40°C à 350°C |
| Composants correspondants | Écrous hexagonaux haute résistance (DIN 934, classe 10), rondelles plates (DIN 125) |
| Classe SAE 12.9 (équivalent à ISO 12.9) | |
| Diamètre du boulon | M5–M20 (personnalisable) |
| Type de filetage | UNC / UNF (personnalisable) |
| Normes | DIN 603 / SAE J429 / ASTM A490 |
| Niveau de résistance | SAE Grade 12.9 |
| Matériel | Acier de construction allié (35CrMo / SAE 4135) |
| Traitement thermique | Trempé et revenu (Q&T) |
| Résistance à la traction | ≥1200?MPa |
| Limite d'élasticité | ≥1080?MPa |
| Dureté | HRC 39-44 |
| Style de tête | Tête champignon à col carré, empreinte Phillips |
| Précision/tolérance du filetage | 2A/3A |
| Température de fonctionnement | -40°C à 380°C |
| Composants correspondants | Écrous hexagonaux haute résistance (DIN 934, classe 12), rondelles plates (DIN 125) |
Applications
Fabrication de meubles, sièges publics, équipements de jeux, structures décoratives, armoires et assemblages hybrides bois-métal légers.